围绕研究、实验、理论、技术革新、信息数据与学术表达等 N1 高频词,积累阅读科技与学术文章的核心词汇。
本单元共 90 个词,按语义分组整理;单元末附 6 题自测练习。(N1 核心精选,后续扩充)
| 单词 | 词性 | 释义 | 例句 |
|---|---|---|---|
| 研究 | 名/サ变 | 研究 | 研究に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 学術 | 名 | 学术 | 研究者は学術を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 論文 | 名 | 论文 | 論文の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 学会 | 名 | 学会 | 実験では学会を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 仮説 | 名 | 假说 | 仮説に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 検証 | 名/サ变 | 验证 | 論文では検証の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 実証 | 名/サ变 | 实证 | 実証に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 考察 | 名/サ变 | 考察;分析讨论 | 研究者は考察を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 分析 | 名/サ变 | 分析 | 分析の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 観察 | 名/サ变 | 观察 | 実験では観察を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 調査 | 名/サ变 | 调查 | 調査に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 統計 | 名 | 统计 | 論文では統計の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 資料 | 名 | 资料 | 資料に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 文献 | 名 | 文献 | 研究者は文献を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 引用 | 名/サ变 | 引用 | 引用の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 先行研究 | 名 | 先行研究 | 実験では先行研究を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 査読 | 名/サ变 | 同行评审 | 査読に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 業績 | 名 | 业绩;学术成果 | 論文では業績の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 单词 | 词性 | 释义 | 例句 |
|---|---|---|---|
| 実験 | 名/サ变 | 实验 | 実験に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 試料 | 名 | 试料;样本 | 研究者は試料を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 試薬 | 名 | 试剂 | 試薬の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 装置 | 名 | 装置 | 実験では装置を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 測定 | 名/サ变 | 测定;测量 | 測定に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 精度 | 名 | 精度 | 論文では精度の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 精密 | な形 | 精密 | 精密に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 誤差 | 名 | 误差 | 研究者は誤差を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 数値 | 名 | 数值 | 数値の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 変数 | 名 | 变量 | 実験では変数を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 対照 | 名 | 对照 | 対照に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 条件 | 名 | 条件 | 論文では条件の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 再現 | 名/サ变 | 再现 | 再現に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 検出 | 名/サ变 | 检测出 | 研究者は検出を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 推定 | 名/サ变 | 推定 | 推定の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 理論 | 名 | 理论 | 実験では理論を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 法則 | 名 | 法则 | 法則に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 模型 | 名 | 模型 | 論文では模型の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 单词 | 词性 | 释义 | 例句 |
|---|---|---|---|
| 技術 | 名 | 技术 | 技術に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 科学 | 名 | 科学 | 研究者は科学を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 開発 | 名/サ变 | 开发 | 開発の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 発明 | 名/サ变 | 发明 | 実験では発明を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 革新 | 名/サ变 | 革新;创新 | 革新に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 飛躍 | 名/サ变 | 飞跃;跃进 | 論文では飛躍の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 応用 | 名/サ变 | 应用 | 応用に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 導入 | 名/サ变 | 导入 | 研究者は導入を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 実用化 | 名/サ变 | 实用化 | 実用化の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 特許 | 名 | 专利 | 実験では特許を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 設計 | 名/サ变 | 设计 | 設計に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 製造 | 名/サ变 | 制造 | 論文では製造の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 自動化 | 名/サ变 | 自动化 | 自動化に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 省力化 | 名/サ变 | 省力化 | 研究者は省力化を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 効率化 | 名/サ变 | 效率化 | 効率化の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 高度化 | 名/サ变 | 高度化 | 実験では高度化を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 先端 | 名 | 尖端;前沿 | 先端に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 基盤 | 名 | 基础;基盘 | 論文では基盤の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 单词 | 词性 | 释义 | 例句 |
|---|---|---|---|
| 情報 | 名 | 信息 | 情報に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| データ | 名 | 数据 | 研究者はデータを手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 端末 | 名 | 终端;设备 | 端末の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 通信 | 名/サ变 | 通信 | 実験では通信を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 回線 | 名 | 线路;通信线路 | 回線に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 画像 | 名 | 图像 | 論文では画像の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 音声 | 名 | 声音;语音 | 音声に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 認証 | 名/サ变 | 认证 | 研究者は認証を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 暗号 | 名 | 密码;加密 | 暗号の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 解析 | 名/サ变 | 解析 | 実験では解析を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 蓄積 | 名/サ变 | 积累;存储 | 蓄積に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 共有 | 名/サ变 | 共享 | 論文では共有の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 検索 | 名/サ变 | 检索;搜索 | 検索に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 処理 | 名/サ变 | 处理 | 研究者は処理を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 入力 | 名/サ变 | 输入 | 入力の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 出力 | 名/サ变 | 输出 | 実験では出力を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 記録 | 名/サ变 | 记录 | 記録に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 保存 | 名/サ变 | 保存 | 論文では保存の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 单词 | 词性 | 释义 | 例句 |
|---|---|---|---|
| 解明 | 名/サ变 | 阐明;查明 | 解明に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 立証 | 名/サ变 | 证实;证明 | 研究者は立証を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 反証 | 名/サ变 | 反证 | 反証の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 比較 | 名/サ变 | 比较 | 実験では比較を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 分類 | 名/サ变 | 分类 | 分類に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 定義 | 名/サ变 | 定义 | 論文では定義の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 抽出 | 名/サ变 | 抽取;提取 | 抽出に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 予測 | 名/サ变 | 预测 | 研究者は予測を手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 最適化 | 名/サ变 | 最优化 | 最適化の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 実装 | 名/サ变 | 实现;安装 | 実験では実装を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 連携 | 名/サ变 | 协作;联动 | 連携に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 公開 | 名/サ变 | 公开 | 論文では公開の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
| 普及 | 名/サ变 | 普及 | 普及に関する研究が複数の機関で進んでいる。 多个机构正在推进相关研究。 |
| 著しい | い形 | 显著的 | 研究者は著しいを手がかりに仮説を検証した。 研究者以此为线索验证了假说。 |
| 顕著 | な形 | 显著 | 顕著の扱いを誤ると、結論の信頼性が損なわれる。 若处理不当,结论的可信度会受损。 |
| 膨大 | な形 | 庞大;海量 | 実験では膨大を一定の基準で記録した。 实验中按照一定标准记录了相关内容。 |
| 微細 | な形 | 微细 | 微細に関するデータを長期的に蓄積する。 长期积累相关数据。 |
| 人工知能 | 名 | 人工智能 | 論文では人工知能の意義が慎重に論じられている。 论文中谨慎论述了其意义。 |
1研究で最初に立て、実験で確かめるものは( )である。
正确答案:1(仮説)
2「検証」の読み方はどれか。
正确答案:1(けんしょう)
3膨大なデータを長期間ためることを「データを( )する」と言う。
正确答案:1(蓄積)
4スマートフォンなど利用者側の機器を指す語はどれか。
正确答案:1(端末)
5「革新」に最も近い意味はどれか。
正确答案:1(大きく新しく変えること)
6「精密な測定」の反対に近い状態はどれか。
正确答案:1(大まかな測定)